REGATA DE VERÃO
clique aqui para a cronica
20/01/07
# barcos 30
0:00:00
APS  T.Real S.Boat 2:36:15 #REF!
DISTÂNCIA 12,8 V. Media S.boat 4,92
BARCO h m s CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
NEREUS 14 28 47 1 0,8754 2:38:47 2:19:00 106,98% 0,87 1 1
SERAFIM 14 24 50 1 0,9114 2:34:50 2:21:07 105,37% -0,65 4 2
NORNE 14 35 5 1 0,8575 2:45:05 2:21:34 105,04% 3,28 6 3
DONA BE II 14 34 51 1 0,9039 2:44:51 2:29:00 99,79% 3,19 12 4
ZARAVALHO 14 40 58 1 0,8825 2:50:58 2:30:53 98,56% 5,54 13 5
XAINTRAILLES 14 58 59 1 0,8825 3:08:59 2:46:47 89,16% 12,44 20 6
ATON II 15 20 17 1 0,8608 3:30:17 3:01:01 82,15% 20,61 21 7
DRAMBUIE 15 31 27 1 0,8405 3:41:27 3:06:08 79,89% 24,89 22 8
SGT.PEPER 14 42 41 2 0,8968 2:42:41 2:25:54 101,92% 2,36 10 1
VERDINHO 14 37 55 2 0,973 2:37:55 2:33:39 96,78% 0,53 15 2
NEVER LAND 14 28 37 3 1,1001 2:08:37 2:21:29 105,09% -10,70 5 1
FINISTERRE 14 33 45 3 1,0734 2:13:45 2:23:34 103,57% -8,73 8 2
VO ALICE 14 37 10 3 1,0561 2:17:10 2:24:52 102,65% -7,42 9 3
CONQUISTA III 14 43 31 3 1,0817 2:23:31 2:35:15 95,78% -4,99 18 4
TURANDOT 15 35 15 3 1,04 3:15:15 3:23:04 73,23% 14,84 23 5
RONDA 14 30 23 4 0,995 2:20:23 2:19:41 106,46% -6,19 2 1
PIN 14 32 39 4 0,9872 2:22:39 2:20:49 105,59% -5,32 3 2
SILENE 14 35 16 4 0,9769 2:25:16 2:21:55 104,78% -4,32 7 3
AMICI 14 40 54 4 0,9726 2:30:54 2:26:46 101,32% -2,16 11 4
ROCKET 14 44 37 4 0,9765 2:34:37 2:30:59 98,49% -0,73 14 5
TIKI 14 44 25 4 1,0029 2:34:25 2:34:52 96,02% -0,81 16 6
CARRACA 14 49 15 4 0,9735 2:39:15 2:35:02 95,92% 1,04 17 7
MABUYA 14 59 40 4 0,975 2:49:40 2:45:25 89,89% 5,04 19 8
GITANE 4 14 18 28 C 0,94 2:28:28 2:19:34 106,55% -3,09   1
ZOUK 14 41 48 C 0,8825 2:51:48 2:31:37 98,08% 5,86   2
GRUNAU BABY 14 39 9 C 0,9 2:49:09 2:32:14 97,68% 4,84   3
SKYLINE 14 41 23 C 0,915 2:51:23 2:36:49 94,82% 5,70   4
LINX DNF                    
ANGRA 21
BARCO h m s T.Real Geral
RONDA 14 30 23 2:20:23 1
PIN 14 32 39 2:22:39 2
SILENE 14 35 16 2:25:16 3
TIKI 14 44 25 2:34:25 4
AMICI 14 40 54 2:30:54 5
ROCKET 14 44 37 2:34:37 6
CARRACA 14 49 15 2:39:15 7
ORC Club
BARCO h m s PLT-O PLD-O T.Real (s) T.Corr.(s) GERAL
NEVER LAND 14 28 37 0,726 86,7 7717 4492,8 1
SERAFIM 14 24 50 0,622 84,6 9290 4695,5 2
FINISTERRE 14 33 45 0,729 87,9 8025 4725,1 3
PIN 14 32 39 0,672 67,1 8559 4892,8 4
CONQUISTA III 14 43 31 0,711 82,3 8611 5069,0 5
BANDEIRAS    
  PTS COL
ICAR 158,00 1
BRACUHY 51,00 2
PIRAQUARA 39,00 3
ARMC 23,00 4
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE HYPERVENOM PHELON TF,NIKE INTERNATIONALIST WOMEN CHAUSSURES,NIKE KYRIE 3,NIKELAB AIR ZOOM LWP,NIKE LEBRON 13 NIEDRIG,NIKE LEBRON 14